Главные технические характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 6400 Вт |
Основные режимы и функции
| Максимальный воздушный поток | 17.5 м³/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 6700 Вт |
| Режим осушения | есть, 2.3 л/ч |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Дополнительные функции
| Воздушный фильтр | есть |
|---|---|
| Пульт управления | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 3 |
| Прочее | автоперезапуск |
| Уровень шума | 38-48 дБ |
Размеры и материалы блока
| Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 1036x315x230 мм |
|---|---|
| Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 845x700x320 мм |
| Цвет | белый |
Надежные и эффективные кондиционеры серии QCRGE сочетают высокое качество с умеренной стоимостью. Вы экономите деньги при покупке и электроэнергию при использовании сплит-системы!Официальная информация от производителя
