Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 22 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Режимы работы
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
|---|---|
| Максимальный воздушный поток | 12.67 м³/мин |
| Минимальная температура в режиме охлаждения | 17 °C |
| Режим обогрева | есть, 2900 Вт, 30 °C |
| Автоматический режим | есть |
| Режим «сон» | есть |
Дополнительно
| Инверторное управление мощностью | есть |
|---|---|
| Пульт управления | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 3 |
| Прочее | автоперезапуск, био фильтр, ЕСО фильтр, ионизатор, регулировка направления воздушного потока, самодиагностика, самозащита, самоочистка |
| Уровень шума | 28-40 дБ |
Корпус
| Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 790x265x198 мм |
|---|---|
| Цвет | белый |



Обзоры
Отзывов пока нет.